Mã sản phẩm: | ShinEtsu KF 69 |
Xuất sứ: | Nhật Bản |
Màu: | Trong suốt |
Đóng gói: | 1kg / chai |
Tình trạng: | Còn hàng |
Giá: | Liên hệ |
Sử dụng sản phẩm: KF-69 là lớp phủ của dầu silicon, được thêm vào trong lớp phủ có thể thúc đẩy bề mặt lớp phủ sáng, để ngăn chặn hiện tượng lưới lụa.
Tính năng: Dầu silicon dimethyl KF-69 cho quá trình oxy hóa nhiệt có độ ổn định rất tuyệt vời; chống lạnh rất tốt; ổn định độ nhớt; độ dẫn nhiệt rất nhỏ; đặc tính hóa học rất sống động; sức căng bề mặt rất nhỏ; tắt mô hình, độ bám dính; Khử bọt; Tính kỵ nước; Hành động sinh lý; Đặc điểm điện từ; Chống nghiêm trọng; Khả năng nén; Độ hòa tan, độ bôi trơn; Kháng bức xạ
Phân loại | Ứng dụng | Sản phẩm | Đặc điểm |
Dầu silicon Dimethyl | Mục đích chung | KF-96L | Sản phẩm tiêu biểu nhất trong dầu silicon. Độ nhớt 0,65-1.000.000 mm2 / s |
KF-96A | |||
KF-96 | |||
KF-96H | |||
Sơn phụ gia | KF-69 | Nó có tác dụng ngăn chặn bề mặt lớp phủ bị mất độ bóng, bong tróc và nứt. | |
Đối với nhiệt độ cao | KF-968 | Đối với nhiệt độ cao (-30oC + 250oC). Dầu dẫn nhiệt thích hợp cho các thiết bị mở. | |
Dầu silicon benzen | Đối với nhiệt độ cao | KF-54 | Đối với nhiệt độ cao (-30oC + 250oC). Dầu dẫn nhiệt thích hợp cho các thiết bị mở. |
Dầu silicon có chứa hydro | Đối với xử lý kỵ nước | KF-99 | Nó có tính kỵ nước đặc biệt tuyệt vời và phù hợp để xử lý bề mặt thủy tinh, kim loại, sợi và bột. |
Shin-Etsu KF-69 là phụ gia sơn ngăn không cho bề mặt sơn bị xỉn màu, bong tróc và nứt.
Nó có sức căng bề mặt thấp, vì vậy ngay cả khi lượng hệ thống lớp phủ rất nhỏ, nó có thể ngăn lớp màng phủ nhỏ giọt và cải thiện đáng kể chất lượng bề mặt. Một số phụ gia lớp phủ cũng có thể cải thiện độ bám dính của màng phủ. Được sử dụng rộng rãi.
Dự án | KP-301 | KP-324 | KP-341 | KP-356 | KP-359 | KP-366 | KF-69 |
Lĩnh vực ứng dụng | Chất làm mịn | Đại lý san lấp mặt bằng | Chống đốm và vỏ cam | Universal chống dính trở lại | Chống dính mịn | Chống dính mịn | Ngăn ngừa bong tróc và nứt |
Ngoại hình | Chất lỏng trong suốt | Không màu ~ vàng nhạt Chất lỏng trong suốt | Vàng nhạt ~ nâu nhạt Chất lỏng | Chất lỏng trong suốt | Chất lỏng trong suốt | Chất lỏng trong suốt | Chất lỏng trong suốt |
Độ nhớt 25oC / giây | 1.0 | 0.9 | 750 | 45 | 100 | 70 | 20 |
Tỷ lệ 25 DEG.] C | 0.88 | 0.89 | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
Chỉ số khúc xạ | – | – | – | 1.408 | 1.406 | 1.403 | 1.4 |
Dung môi | Toluen | Toluen | – | – | – | – | – |
Thành phần hoạt chất (%) | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Số tiền bổ sung được đề xuất (Wt%) | 0.05-1.0 | 0.01-1.0 | 0.001-0.5 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 1.0-2.0 | 0.1-1.0 |
Độ nhớt (ở 25oC): 120mm2 / s | Điểm chớp cháy: 320 ℃ |
Mật độ (ở 25oC): 0,96g / cm3 | Sức căng bề mặt (ở 25oC): 20,9MN / m |
Chỉ số khúc xạ (ở 25oC): 1.404 | Điểm chớp cháy: 420 ℃ |
Trọng lượng riêng (ở 25oC): 0,974 | Độ dẫn nhiệt (25oC): 0,16W / m • k |
Tốc độ bay hơi (150oC / 24 giờ): <0,5% | Độ dẫn điện (50Hz): 2,73 |
Danh sách chương trình bạn có thể kiếm thêm và sử dụng để đổi ra ưu đãi
Danh sách các hạng thành viên và quyền lợi của từng hạng