Một số hình ảnh của sản phẩm:
Size | Dài áo (cm) | Rộng vai (cm) | Rộng thân (cm) | Vòng ngực (cm) | Thông số cơ thể |
S | 56 | 35 | 40 | Dưới 82 | 1m45-1m50 (dưới 44kg) |
M | 58 | 36 | 42 | 82-86 | 1m51-1m57 (45-49kg) |
L | 60 | 37 | 44 | 86-90 | 1m58-1m63 (55-61kg) |
XL | 62 | 38 | 46 | 90-94 | 1m64-1m68 (55-61kg) |
2XL | 64 | 39 | 48 | 94-98 | 1m68-1m72 (trên 62kg) |
Danh sách chương trình bạn có thể kiếm thêm và sử dụng để đổi ra ưu đãi
Danh sách các hạng thành viên và quyền lợi của từng hạng