Thống số kỹ thuật Điều hòa Fujiaire 2 chiều 24.000BTU FW24HBC2
Điều hòa Fujiaire [Dàn lạnh/Dàn nóng] | FW24HBC-2A1N FL24HBC-2A1N | |||
Chức năng | Hai chiều (lạnh-sưởi) | |||
Công suất | Btu/h | 9000 | ||
EER/COP | W/W | 2.94 | ||
Nguồn điện cung cấp | Ph,V,Hz | 1Ph,220V-240V,50Hz | ||
Công suất tiêu thụ định mức | làm lạnh | W | 2300 | |
làm nóng | W | 2060 | ||
Dòng điện tiêu thụ định mức | làm lạnh | W | 10.7 | |
làm nóng | W | 10 | ||
Gas sử dụng | R410A | |||
Dàn Lạnh | lưu lượng gió | m3/h | 900/850/825/770 | |
Độ ồn | dB(A)(SH/H/M/L) | 47/44/41/38 | ||
Kích thước bao bì | WxHxD | mm | 1080x383x314 | |
Kích thước dàn lạnh | WxHxD | mm | 1003x310x222 | |
Khối lượng máy/ khối lượng tịnh | kg | 14/17 | ||
Dàn Nóng | Độ ồn | dB(A) | 56 | |
Ống dẫn | mm | Ø16 | ||
mm | Ø6 | |||
Kích thước bao bì | WxHxD | mm | 1011x742x542 | |
Kích thước dàn nóng | WxHxD | mm | 960x700x396 | |
Khối lượng máy/ khối lượng tịnh | kg | 47/50.5 | ||
Số lượng xếp conts | 40’GP | sets | 127 | |
40’HQ | sets | 138 |
Danh sách chương trình bạn có thể kiếm thêm và sử dụng để đổi ra ưu đãi
Danh sách các hạng thành viên và quyền lợi của từng hạng