Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Fujitsu 25.000BTU 2 chiều ARY25R
Model No. | Dàn lạnh | ARY25RLC | |
Dàn nóng | AOY25RNBL | ||
Điện nguồn | V/ Ø /Hz | 220-240/1/50 | |
Công suất | Lạnh | Kw | 6.95-7.05 |
BTU/h | 23,200-24,100 | ||
Sưởi | Kw | 7.75-8.00 | |
BTU/h | 26,400-27,300 | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/Sưởi | kW | 2.70-2.80 / 2.45-2.55 |
EER | Lạnh | W/W | 2.52-2.52 |
COP | Sưởi | 3.04-3.02 | |
Dòng chạy | Lạnh/Sưởi | A | 212.6-12.6/11.6-11.6 |
Độ ồn | I/h | 2.5 | |
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn lạnh | m3/h | 1.094 |
Khích thước HxWxD Trọng lượng | Dàn lạnh | mm | 270×1,120×702 |
kg(Ibs) | 43.0(95) | ||
Dàn nóng | mm | 643x840x336 | |
kg(Ibs) | 69,0(152) | ||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 9.52/15.88 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D./O.D.) | 36.0/38.0 | ||
Chiều dài ống (Không cần nạp ga) | m | 25(7.5) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
Dải hoạt động điều hòa | Lạnh | 0CDB | 0 to 43 |
Sưởi | -5 to 21 | ||
Môi chất | R22 |
Danh sách chương trình bạn có thể kiếm thêm và sử dụng để đổi ra ưu đãi
Danh sách các hạng thành viên và quyền lợi của từng hạng