Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều 24.000BTU inverter FTKC71TVMV
Thông số điều hòa Daikin FTKC71TVMV/RKC71TVMV | 3 HP | ||
Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 7.1 (2.1 – 7.5) |
(Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 24,200 (7,200 – 25,600) | |
Nguồn điện | 1 pha, 220 ~ 240V, 50Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 10.9 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 2,365 (400 – 2,550) |
CSPF | 5.75 | ||
DÀN LẠNH | FTKC71TVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 17.3 |
Trung Bình | m³/phút | 14.7 | |
Thấp | m³/phút | 12.2 | |
Yên tĩnh | m³/phút | 9.3 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao / Trung bình/ Thấp/ Yên tĩnh) | dB(A) | 46 / 42 / 37 / 31 | |
Kích thước( Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 266 | |
Khối lượng | Kg | 13 | |
DÀN NÓNG | RKC71TVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,300 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 1.05 | |
Độ ồn( Cao/ Thấp) | dB(A) | 51/46 | |
Kích thước | mm | 595 x 845 x300 | |
Khối lượng dieu hoa chinh hang | Kg | 40 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø15.9 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Danh sách chương trình bạn có thể kiếm thêm và sử dụng để đổi ra ưu đãi
Danh sách các hạng thành viên và quyền lợi của từng hạng