Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 36.000BTU GVC36AG
Model điều hòa Gree tủ đứng | GVC36AH GVH36AH | |
Chức năng | Lạnh/Sưởi | |
Công suất | Btu/h | 36000/36000 |
EER/C.O.P | W/W | 2.58/2.58 |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3Ph,380-415V,50Hz |
Công suất điện | W | 4089/3953 |
Dòng điện định mức | A | 10.6/10.4 |
Cục lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 1850 |
Độ ồn | dB(A)(SH/H/M/L) | 52/50/47/44 |
Kích thước máy (WxHxD) | mm | 1870x581x395 |
Kích thước vỏ thùng (WxHxD) | mm | 2083x738x545 |
Khối lượng tịnh | kg | 57/57 |
Bao Bì | kg | 83/83 |
Cục ngoài trời | ||
Độ ồn | dB(A) | 58 |
ống Gas | mm | φ19 |
ống Lỏng | mm | φ12 |
Kích thước máy (WxHxD) | mm | 1050x840x410 |
Kích thước vỏ thùng (WxHxD) | mm | 1103/1010/453 |
Khối lượng tịnh | kg | 90/90 |
Bao Bì dieu hoa chinh hang | kg | 102/104 |
Danh sách chương trình bạn có thể kiếm thêm và sử dụng để đổi ra ưu đãi
Danh sách các hạng thành viên và quyền lợi của từng hạng