Model | APF/APO-H360/CL-A |
Thương hiệu | Điều hòa hãng Sumikura |
Loại | 2 chiều |
Công suất (lạnh/sưởi) | 36000/37000 BTU |
Điện nguồn cấp | 220~240/1/50 |
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | 3169/2840 W |
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | 14.4/12.9 A |
Hiệu suất năng lượng E.E.R | 2.86 W/W |
Khử ẩm | 3 L/h |
Dàn lạnh | |
Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | 1200/1100/1000 m3/h |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | 45/41 dB |
Kích thước máy (R x C x D) | 500x1742x320 mm |
Kích thước cả thùng(R x C x D) | 607x1839x438 mm |
Trọng lượng tịnh/ cả thùng | 37/45 kg |
Dàn nóng | |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | 59 dB |
Kích thước máy (R x C x D) | 860x720x320 mm |
Kích thước cả thùng(R x C x D) | 1015x775x445 mm |
Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | 54 kg |
Trọng lượng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều) | 59 kg |
Kích cỡ đường ống (lỏng/hơi) | 6/16 mm |
Chiều dài ống tối đa | 15 m |
Chiều cao ống tối đa | 10 m |
Loại gas | R410A |
Sản xuất và nhập khẩu | Malaysia |
Bảo hành | 24 tháng |
Danh sách chương trình bạn có thể kiếm thêm và sử dụng để đổi ra ưu đãi
Danh sách các hạng thành viên và quyền lợi của từng hạng