Mã sản phẩm: | Mỡ silicone dẫn nhiệt ShinEtsu G 747 |
Xuất sứ: | Nhật Bản |
Tình trạng: | Còn hàng |
Giá: | Liên hệ |
ShinEtsu Silicone Mỡ dựa trên dầu silicon và được thêm vào với chất làm đặc như bazơ khoáng và các chất phụ gia khác nhau. Không chỉ có phạm vi nhiệt độ rộng, mà còn ổn định oxy hóa nhiệt và chống nước, chủ yếu được sử dụng để bôi trơn động
Dầu tổng hợp ShinEtsu Silicone là một sản phẩm giống như dầu mỡ dựa trên dầu silicon và được thêm vào với bột silica hoặc bột kim loại. Không chỉ
Có một phạm vi nhiệt độ rộng, và sự ổn định oxy hóa nhiệt, đặc tính điện và hiệu suất chống thấm nước, chủ yếu được sử dụng để cách điện, niêm phong, số lượng lớn
Những nơi chủ yếu là tĩnh như nhiệt và chống thấm.
l Chịu nhiệt và kháng lạnh: điểm rơi (nhiệt độ) cao, tách dầu và bay hơi thấp, ổn định oxy hóa nhiệt tốt, ít thay đổi độ nhớt và sẽ không lưu hóa ngay cả ở nhiệt độ thấp -50oC
l Chống nước tốt: chịu được nước hoặc hơi ẩm.
l An toàn khi sử dụng: Dầu silicon được sử dụng làm dầu gốc là trơ về mặt sinh lý, vì vậy nó rất an toàn cho cơ thể con người.
l Sử dụng thấp : Silicone hoàn toàn có thể phát huy hiệu suất của nó ngay cả khi mức sử dụng thấp.
l Các đặc tính khác: ổn định cắt, kháng bức xạ, đặc tính điện, kháng nước và đặc tính không ăn mòn.
Dán nhiệt silicon Shin-Etsu Mỡ silicone dẫn nhiệt ShinEtsu G-747
Dự án | KS-609 | KS-612 | G-746 | G-747 | G-751 | X-23-7762 | X-23-7783D |
Lĩnh vực ứng dụng | Chung chung | Chịu được nhiệt độ cao 300 độ | Bộ phận dẫn nhiệt chung | Bộ phận dẫn nhiệt chung, đồ gia dụng | NB 、 DT 、 PC AIO 、 VGA | NB 、 DT 、 PC AIO 、 VGA | NB 、 DT 、 PC AIO 、 VGA |
Ngoại hình | Dán trắng | Dán trắng | Dán trắng | Dán trắng | Dán màu xám | Dán màu xám | Dán màu xám |
Cụ thể lực hấp dẫn (25 DEG.] C ) | 2,5 | 2,44 | 2,66 | 2,65 | 2,51 | 2,55 | 2,55 |
Độ nhớt 25oC / JIS hỗn hợp | 328 | – | 339 | 328 | 420 | 180 | 200 |
Độ dầu (%) 150 DEG.] C / 24 giờ | 0,3 | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
Độ dẫn nhiệt (W / mk) | 0,73 | 0,63 | 1.6 | 0,90 | 4,5 | 4.0 | 3,5 |
Điện trở suất | 2.3 | – | – | 2,5 | 0,008 | – | – |
Sức mạnh phá vỡ (kV) 0,25mm | 3,5 | – | – | 3.7 | Dưới giới hạn đo | Dưới giới hạn đo | Dưới giới hạn đo |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động ( ℃ ) | -55 ~ + 200 | -50 ~ 300 | -50 ~ + 150 | -50 ~ + 150 | -50 ~ + 120 | -50 ~ + 120 | -50 ~ + 120 |
Dễ bay hơi (%) 150 ℃ / 24 giờ | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,06 | 0,10 | 2,58 | 2,43 |
Hàm lượng phân tử thấp Ppm | 100 hoặc ít hơn | 100 hoặc ít hơn | 100 hoặc ít hơn | 100 hoặc ít hơn | 100 hoặc ít hơn | 100 hoặc ít hơn | 100 hoặc ít hơn |
Danh sách chương trình bạn có thể kiếm thêm và sử dụng để đổi ra ưu đãi
Danh sách các hạng thành viên và quyền lợi của từng hạng