DJ-A3-SS607 Flame Resistant Silicone Sealant
Keo Silicone Chống Cháy
Đặc tính |
Thành phần |
Ứng dụng |
Màu sắc |
Bao bì |
Thông số kỹ thuật |
Chỉ tiêu | Kết quả | Phương pháp kiểm tra |
Kiểm tra khi chưa khô ở nhiệt độ 23oC (73oF) và 50% RH | ||
Trọng lượng riêng | 1.55 g/cm3 | ASTM D1875 |
Thời gian gia công | 10-20 phút | ASTM C679 |
Thời gian khô bề mặt | 20-60 phút | ASTM C679 |
Thời gian khô hoàn toàn | 7-14 ngày |
|
Chảy, sụt hoặc lún | <0.1mm | ASTM C639 |
Sau khi lưu hoá 21 ngày ở nhiệt độ 23oC (73oF) và 50% RH | ||
Độ cứng, trục A | 50-60 | ASTM D2240 |
Cường độ chịu kéo giới hạn | 0.90 MPa | ASTM C1135 |
Độ co giãn dài giới hạn | 60% | ASTM C1135 |
Độ xê dịch | +/- 7.5% | ASTM C719 |
Cấp chống cháy | A3 | GB 23864 |
Tiêu chuẩn áp dụng |
Hạn sử dụng và bảo quản |
Danh sách chương trình bạn có thể kiếm thêm và sử dụng để đổi ra ưu đãi
Danh sách các hạng thành viên và quyền lợi của từng hạng