SS628 Silicone Stuctural Sealant (Two Componant)
Keo Silicone kết cấu hai thành phần
Đặc tính |
Thành phần |
Ứng dụng |
Màu sắc |
Bao bì |
Thông số kỹ thuật |
Chỉ tiêu | Kết quả | Phương pháp kiểm tra |
Sau khi trộn chất xúc tác và thanh phần cơ bản theo tỷ lệ 9-11:1 (23oC/73oF, 50%RH) | ||
Thời gian bảo dưỡng | 10-20 phút | ASTM D2202 |
Thời gian khô bề mặt | 20-70 phút |
|
Trọng lượng riêng | 1.33 g/cm3 | ASTM D1875 |
Chảy, sụt hoặc lún | <0.1mm | ASTM C639 |
Sau khi lưu hoá 21 ngày ở nhiệt độ 23oC (73oF) và 50% RH | ||
Độ cứng, trục A | 45 | ASTM D2240 |
Độ bám dính với nhôm | 100% | ASTMC794 |
Độ bám dính với kính | 100% | ASTM C794 |
Cường độ chịu kéo giới hạn | 1.10 MPa | ASTM C1135 |
Độ co giãn dài giới hạn | 200% | ASTM C1135 |
Cường độ kháng nứt (Die B) | 8 kN/m | ASTM D624 |
Tiêu chuẩn áp dụng |
Keo Silicone kính hộp Baiyun SS628 đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật đối với keo silicone hai thành phần:
Hạn sử dụng và bảo quản |
* Có thể tham khảo thêm trong mục Tin tức của website “Bảo quản keo silicone như thế nào”.
Danh sách chương trình bạn có thể kiếm thêm và sử dụng để đổi ra ưu đãi
Danh sách các hạng thành viên và quyền lợi của từng hạng